Nieuwsbericht
Uitslag afsluitingloop van Start to Run
19-10-2009 || 20:10
Afgelopen zaterdag 17 oktober was alweer de afsluiting van Start to Run. Samen met de leden van AV-Spartacus volbrachten de deelnemers van Start to Run de 3 km waar zij de afgelopen weken hard voor hebben getraind. Lees verder voor de resultaten van deze atleten.
| Uitslagen testloop over 3,06km Tijd | ||
| Koos Rodenhuis | 14.50 | |
| Pieter v/d Veer | 15.41 | |
| Titia Knip | 15.57 | |
| Sjoedtje Keizer | 15.58 | |
| Riemy Okkema | 17.30 | |
| Ankie Hofman | 17.55 | |
| Sjoerdtje Houtman | 17.56 | |
| Elvira Lubach | 17.57 | |
| Bianca de Graaf | 17.58 | |
| Els Roosma | 17.58 | |
| Saskia Kuiper | 18.07 | |
| Nanning Stornebrink | 18.29 | |
| Miranda Zwiggelaar | 18.45 | |
| Ciska Jorritsma | 18.53 | |
| Iris v/d Veen | 18.56 | |
| Akkie Riewald | 19.16 | |
| Peter Kooistra | 19.16 | |
| Pien Woldendorp | 19.56 | |
| Danielle Bruinsma | 20.01 | |
| Anouk de Groot | 20.02 | |
| Wiesje v/d Wal | 21.18 | |
| Klaas Werkhoven | 21.28 | (5,1km) |
| Samira Bakker | 21.30 | |
| Sanne Mare de Groot | 21.44 | |
| Frans v/d Molen | 23.48 | (4,08km) |
| Henrietta v/d Pol | 28.18 | |
Ingezonden door: Ot Klunder
Diversen
Inloggen
Clubblad
Verjaardagen
© 2007 AV Spartacus | Powered by